Protecție PVC
Înregistrați sau autentificați pentru prețuri şi comenzi
 
                     - temperatură de lucru: -15Co +70Co
Alegeți modelul potrivit
| Cod standard îngrosat | Ø Diam int. (mm) | Grosime (mm) | Greutate (g/m) | Lungime rolă (m) | u.m | Preț | |
| GPVC10 | – – – | 10 | 0,5 | 26 | 150 | m | |
| GPVC16 | – – – | 16 | 0,5 | 39 | 100 | m | |
| GPVC18 | – – – | 18 | 0,5 | 52 | 100 | m | |
| GPVC20 | – – – | 20 | 0,6 | 58 | 100 | m | |
| – – – | GPVCS20 | 20 | 1,5 | 122,5 | 100 | m | |
| GPVC22 | – – – | 22 | 0,6 | 63 | 100 | m | |
| – – – | GPVCS23 | 23 | 1,5 | 140 | 100 | m | |
| GPVC25 | – – – | 25 | 0,6 | 72 | 100 | m | |
| – – – | GPVCS25 | 25 | 1,5 | 151 | 100 | m | |
| – – – | GPVCS27 | 27 | 1,5 | 164 | 100 | m | |
| GPVC28 | – – – | 28 | 0,6 | 82 | 100 | m | |
| GPVC30 | – – – | 30 | 0,6 | 87 | 100 | m | |
| – – – | GPVCS30 | 30 | 1,5 | 180 | 100 | m | |
| – – – | GPVCS32 | 32 | 1,5 | 191 | 50 | m | |
| GPVC33 | – – – | 33 | 0,7 | 104 | 50 | m | |
| – – – | GPVCS33 | 33 | 1,5 | 197 | 50 | m | |
| GPVC38 | – – – | 38 | 0,7 | 135 | 50 | m | |
| – – – | GPVCS38 | 38 | 1,5 | 225 | 50 | m | |
| GPVC40 | – – – | 40 | 0,7 | 141 | 50 | m | |
| – – – | GPVCS40 | 40 | 1,5 | 241 | 50 | m | |
| GPVC45 | – – – | 45 | 0,7 | 144 | 50 | m | |
| – – – | GPVCS48 | 48 | 1,5 | 282 | 50 | m | |
| GPVC50 | – – – | 50 | 0,7 | 167 | 50 | m | |
| GPVC55 | – – – | 55 | 0,7 | 184 | 50 | m | |
 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        