Furtun teflon PTFE
Înregistrați sau autentificați pentru prețuri şi comenzi
 
                     - produs adecvat pentru industria alimentară
- material furtun: PTFE (politetrafluoretilenă)
- protecție: o tresă AISI 304 Stainless Steel (inox) cu grosime diferită de model
Alegeți modelul potrivit
| Cod | Diam. int. inch | Diam. Int. mm | Diam. Ext. mm | Gros. furtun mm | Pres. max. bar | Raza curb. min. mm | Greutate gr/m | u.m | Pret | 
| PTFE316IP | 3/16” | 4.8 | 7.4 | 7 | 200 | 35 | 69 | m | |
| PTFE14IP | 1/4” | 6.35 | 8.9 | 7 | 175 | 45 | 87 | m | |
| PTFE516IP | 5/16” | 8 | 10.9 | 7 | 150 | 50 | 127 | m | |
| PTFE38IP | 3/8” | 9.5 | 12.4 | 7 | 135 | 55 | 145 | m | |
| PTFE12IP | 1/2” | 12.7 | 15.7 | 7 | 120 | 70 | 212 | m | |
| PTFE58IP | 5/8” | 16 | 19.1 | 7 | 100 | 130 | 260 | m | |
| PTFE34IP | 3/4” | 19 | 22.2 | 8 | 90 | 190 | 321 | m | |
| PTFE1IP | 1” | 25.4 | 29.3 | 8 | 65 | 270 | 450 | m | |
| PTFE18IM | 1/8” | 3.2 | 6.5 | 10 | 275 | 25 | 70 | m | |
| PTFE316IM | 3/16” | 4.8 | 7.8 | 9 | 200 | 35 | 90 | m | |
| PTFE14IM | 1/4” | 6.35 | 9.4 | 9 | 175 | 45 | 110 | m | |
| PTFE516IM | 5/16” | 8 | 11.3 | 9 | 150 | 50 | 150 | m | |
| PTFE38IM | 3/8” | 9.5 | 12.8 | 9 | 135 | 55 | 172 | m | |
| PTFE12IM | 1/2” | 12.7 | 16.2 | 9 | 120 | 70 | 244 | m | |
| PTFE58IM | 5/8” | 16 | 19.5 | 9 | 100 | 130 | 300 | m | |
| PTFE34IM | 3/4” | 19 | 22.6 | 10 | 90 | 190 | 367 | m | |
| PTFE1IM | 1” | 25.4 | 29.7 | 11 | 65 | 270 | 503 | m | |
| PTFE18IG | 1/8” | 3.2 | 6.7 | 11 | 275 | 25 | 85 | m | |
| PTFE316IG | 3/16” | 4.8 | 8.6 | 12 | 200 | 50 | 105 | m | |
| PTFE14IG | 1/4” | 6.35 | 9.9 | 12 | 175 | 100 | 126 | m | |
| PTFE516IG | 5/16” | 8 | 12 | 12 | 150 | 120 | 172 | m | |
| PTFE38IG | 3/8” | 9.5 | 13.4 | 12 | 135 | 130 | 207 | m | |
| PTFE12IG | 1/2” | 12.7 | 16.7 | 12 | 120 | 160 | 293 | m | |
| PTFE58IG | 5/8” | 16 | 20.1 | 13 | 100 | 190 | 360 | m | |
| PTFE34IG | 3/4” | 19 | 23.4 | 13 | 90 | 230 | 423 | m | |
| PTFE1IG | 1” | 25.4 | 30.3 | 14 | 65 | 310 | 640 | m | 
 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        