Etanșare pentru piston TTE/W

Înregistrați sau autentificați pentru prețuri şi comenzi
Etanșare pentru piston TTE/W Etanșare pentru piston TTE/W

Alegeți modelul potrivit

Cod Ref D d H F S u.m Pret
TTE/W 2001 32-20-8-W 32,00 20,00 9,00 28,50 6,35 buc  
TTE/W 2002 35-22-8-W 35,00 22,00 10,00 31,40 6,35 buc  
TTE/W 2003 40-25-8,5-W 40,00 25,00 9,50 35,40 6,35 buc  
TTE/W 2004 40-26-8,5-W 40,00 26,00 9,50 35,40 6,35 buc  
TTE/W 2004/2 40-28-9,5-W 40,00 28,00 9,50 35,40 6,35 buc  
TTE/W 2004/3 40-30-7-W 40,00 30,00 8,00 35,40 6,35 buc  
TTE/W 2004/1 40-30-8,5-W 40,00 30,00 9,50 35,40 6,35 buc  
TTE/W 2005 45-30-9-W 45,00 30,00 10,00 40,40 6,35 buc  
TTE/W 2006 45-35-8,5-W 45,00 35,00 9,50 40,40 6,35 buc  
TTE/W 2007 50-30-13,5 50,00 30,00 14,50 44,30 6,35 buc  
TTE/W 2008 50-35-10-W 50,00 35,00 11,00 45,35 6,35 buc  
TTE/W 2008/1 50-38-9,4-W 50,00 38,00 9,40 45,40 6,35 buc  
TTE/W 2009 50-40-10-W 50,00 40,00 11,00 45,40 6,35 buc  
TTE/W 2010 55-40-10-W 55,00 40,00 11,00 50,35 6,35 buc  
TTE/W 2011 60-40-13,5-W1 60,00 40,00 14,50 54,20 6,35 buc  
TTE/W 2012 60-40-13,5-W 60,00 40,00 14,50 55,40 6,35 buc  
TTE/W 2013 60-45-10/W1 60,00 45,00 11,00 55,40 6,35 buc  
TTE/W 2013/1 60-45-10-W1 60,00 45,00 11,00 55,40 6,35 buc  
TTE/W 2014 63-45-10-W 63,00 45,00 11,00 58,40 6,35 buc  
TTE/W 2015 65-50-10-W 65,00 50,00 11,00 60,40 6,35 buc  
TTE/W 2016 70-50-13,5-W 70,00 50,00 14,50 64,20 6,35 buc  
TTE/W 2016/1 70-50-13,5-W 70,00 50,00 14,50 64,20 6,35 buc  
TTE/W 2017 80-60-12-W 80,00 60,00 13,00 74,15 6,35 buc  
TTE/W 2018 80-60-13,5-W1 80,00 60,00 14,50 74,15 6,35 buc  
TTE/W 2018/1 80-60-W1 80,00 60,00 14,50 74,15 6,35 buc  
TTE/W 2019 90-70-12-W 90,00 70,00 13,00 84,15 6,35 buc  
TTE/W 2020 90-70-13,5-W1 90,00 70,00 14,50 84,15 6,35 buc  
TTE/W 2021 100-80-13,5-W 100,00 80,00 14,50 93,15 6,35 buc  
TTE/W 2022 100-80-13,5-W1 100,00 80,00 14,50 94,15 6,35 buc  
TTE/W 2023 110-95-12-W 110,00 95,00 13,00 103,10 6,35 buc  
TTE/W 2024 120-100-13,5-W 120,00 100,00 14,50 113,10 6,35 buc  
TTE/W 2024/1 120-100-12,5-W 120,00 100,00 13,50 113,50 6,35 buc  
TTE/W 2024/2 120-100-13,5-W1 120,00 100,00 14,50 114,10 6,35 buc  
TTE/W 2024/3 140-120-13,5-W 140,00 120,00 14,50 134,10 6,35 buc  
TTE/W 2024/4 140-120-12-W 140,00 120,00 13,00 134,10 6,35 buc  

Produse Recomandate

Furtun hidraulic 1SN

Furtun hidraulic 1SN

Furtun hidraulic 1TE

Furtun hidraulic 1TE

Furtun hidraulic 2SN

Furtun hidraulic 2SN

Furtun hidraulic 2TE

Furtun hidraulic 2TE

Furtun hidraulic 3TE

Furtun hidraulic 3TE

Furtun hidraulic 4SH

Furtun hidraulic 4SH

Furtun hidraulic 4SP

Furtun hidraulic 4SP

Furtun hidraulic cu 6 inserţii R15

Furtun hidraulic cu 6 inserţii R15

Cuplă push-in PUS

Cuplă push-in PUS

Manometru cu carcasă de INOX 63 cu glicerină

Manometru cu carcasă de INOX 63 cu glicerină

Furtun industrial multiple utilizari MP 20 EPDM

Furtun industrial multiple utilizari MP 20 EPDM

Manometre radiale speciale

Manometre radiale speciale

Manometru cu carcasă de INOX 100 cu glicerină

Manometru cu carcasă de INOX 100 cu glicerină

Sistem de tuburi articulate FP30 1/4” : Set complet tub articulat

Sistem de tuburi articulate FP30 1/4” : Set complet tub articulat