Valvă STU – BSP
Înregistrați sau autentificați pentru prețuri şi comenzi
 
                          
                    Descriere scurtă
- valvă pentru controlul debitului unidirecțională
- cu filet BSP
Alegeți modelul potrivit
| Cod | A | Debit max l/min | Pr. max bar | B | D | E | F | Gr. kg | u.m | Pret | 
| STU180 | BSPP 1/8 | 10 | 400 | 59 | 20 | 53 | 20 | 0,20 | buc | |
| STU140 | BSPP 1/4 | 15 | 400 | 66 | 30 | 68 | 25 | 0,34 | buc | |
| STU380 | BSPP 3/8 | 30 | 400 | 77 | 30 | 68 | 25 | 0,36 | buc | |
| STU120 | BSPP 1/2 | 50 | 400 | 91 | 33 | 72 | 30 | 0,60 | buc | |
| STU340 | BSPP 3/4 | 80 | 400 | 112,5 | 42 | 94 | 40 | 1,33 | buc | |
| STU100 | BSPP 1 | 150 | 400 | 141 | 42 | 99 | 45 | 1,9 | buc | 
 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        