Furtun industrial pentru aer si apa PL1

Înregistrați sau autentificați pentru prețuri şi comenzi
Furtun industrial pentru aer si apa PL1

Descriere scurtă

Aplicaţii:

  • Utilizabil pentru livrare aer sub presiune şi apă în echipamentele de putere şi în construcţia de drumuri, tuneluri şi cariere

Caracteristici

  • Uşor de identificat datorită culorii distinctive
  • Domeniu temperatură: -30°C / +80°C
  • Factor de siguranţă: 3 : 1
  • Tub: SBR/NR, negru, neted, utilizabil pentru uleiul din aerul de compresor
  • Întăritură: Textilă, strat spirălat, NW > 25 împletită
  • Înveliş exterior: SBR/NR, galben, neted, rezistent la abrazivitate, NW > 25 îmbrăcăminte impregnată
  • Identificare: Linie colorată continuă, negru:”Semperit S PL1 Druckluft/Water Air/Water MammutWP 20 bar/BP 60 bar”, NW > 25: linie continuă albastră

Alegeți modelul potrivit

Cod

Diametru interior

mm

Grosime perete

mm

Diametru exterior

mm

Presiune lucru maximă

bar

Număr strate

întăritură

Rază de curbură

mm

Greutate aprox.

kg/m

Lungime maximă colac

m

u.m

Preț

68416 1050 10,0 5,0 20,0 20 2 70 0,22 50 m  
68416 1350 * 13,0 5,0 23,0 20 2 80 0,30 50 m  
68416 1650 * 16,0 5,0 26,0 20 2 120 0,42 50 m  
68416 1950 * 19,0 5,0 29,0 20 2 150 0,54 50 m  
68416 1955 19,0 5,5 30,0 20 2 150 0,61 50 m  
68416 1960 * 19,0 6,0 31,0 20 2 150 0,65 50 m  
68416 2560 * 25,0 6,0 37,0 20 2 200 0,74 50 m  
68416 2570 * 25,0 7,0 39,0 20 2 185 0,79 50 m  
48426 2860 28,0 6,0 40,0 20 2 260   40 m  
48426 3260 * 32,0 6,0 44,0 20 2 260 1,15 40 m  
48426 3280 32,0 8,0 48,0 20 2 210 1,60 40 m  
48426 3860 38,0 6,0 50,0 20 4 400   40 m  
48426 3880 38,0 8,0 54,0 20 4 330   40 m  
48426 4080 40,0 8,0 56,0 20 4 380   40 m  
48426 5080 50,0 8,0 66,0 20 4 400 2,30 40 m  
48426 5010 50,0 10,0 70,0 20 4 330 3,00 40 m  
48426 5190 50,8 9,0 68,8 20 4 380 2,70 40 m  
48426 5380 * 53,0 8,0 69,0 20 4 420 2,45 40 m  
48426 5310 53,0 10,0 73,0 20 4 350 3,10 40 m  
48426 6090 60,0 9,0 78,0 20 4 510   40 m  
48426 6390 63,5 9,0 81,5 20 4 510 3,25 40 m  
48426 6310 63,5 10,0 83,5 20 4 480 2,90 40 m  
48426 6511 65,0 11,0 87,0 20 4 610   40 m  
48426 7512 75,0 12,0 99,0 20 4 610   40 m  
48426 7690 76,2 9,0 94,2 20 4 610 3,80 40 m  
48426 7610 76,2 10,5 97,2 20 4 570 3,65 40 m  
48426 8912 88,9 12,0 112,9 20 4 570   40 m  
48426 1014 101,6 14,0 129,6 20 8 720 6,60 40 m  

 

Produse Recomandate

Furtun hidraulic 1SN

Furtun hidraulic 1SN

Furtun hidraulic 1TE

Furtun hidraulic 1TE

Furtun hidraulic 2SN

Furtun hidraulic 2SN

Furtun hidraulic 2TE

Furtun hidraulic 2TE

Furtun hidraulic 3TE

Furtun hidraulic 3TE

Furtun hidraulic 4SH

Furtun hidraulic 4SH

Furtun hidraulic 4SP

Furtun hidraulic 4SP

Furtun hidraulic cu 6 inserţii R15

Furtun hidraulic cu 6 inserţii R15

Cuplă push-in PUS

Cuplă push-in PUS

Manometru cu carcasă de INOX 63 cu glicerină

Manometru cu carcasă de INOX 63 cu glicerină

Furtun industrial multiple utilizari MP 20 EPDM

Furtun industrial multiple utilizari MP 20 EPDM

Manometre radiale speciale

Manometre radiale speciale

Manometru cu carcasă de INOX 100 cu glicerină

Manometru cu carcasă de INOX 100 cu glicerină

Sistem de tuburi articulate FP30 1/4” : Set complet tub articulat

Sistem de tuburi articulate FP30 1/4” : Set complet tub articulat